Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 3.0Kuaishou | Ideogram 4.0Ideogram | Recraft V4Recraft | Seedream 5.0 ProByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | — | 2K |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | — | 1K · 2K |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | — | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~10 сЛучше всех | ~15 с | ~180 с |
| Цена генерации | 60–360 кредитов | 9 кредитов | 7 кредитов | 7–14 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.