Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 3.0Kuaishou | Seedream 4.0ByteDance | GPT Image 2OpenAI | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | — |
| Разрешение | 720p · 1080p | 1K · 2K | — |
| Длительность | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | 10 | 10 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~15 сЛучше всех | ~40 с |
| Цена генерации | 60–360 кредитов | 5 кредитов | 2–35 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.