Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 3.0Kuaishou | Seedream 5.0 ProByteDance | Wan 2.7Alibaba | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | 1080p |
| Разрешение | 720p · 1080p | 1K · 2K | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 с | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 |
| Звук | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | 10Лучше всех | 5 |
| Последний кадр | Да | Нет | Да |
| Негативный промпт | Да | Нет | Да |
| Среднее время | ~300 с | ~180 сЛучше всех | ~240 с |
| Цена генерации | 60–360 кредитов | 7–14 кредитовЛучше всех | 70–320 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.