Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 4.0Kuaishou | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Seedream 4.0ByteDance | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 4 MP | 2K |
| Разрешение | 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1K · 2K |
| Длительность | 5–30 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10 | 3 | 10 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~8 сЛучше всех | ~15 с |
| Цена генерации | 130–1 160 кредитов | 5 кредитов | 5 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.