Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 4.0Kuaishou | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | Ideogram 4.5Ideogram | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | — | 4 MP |
| Разрешение | 720p · 1080p | 480p · 720p · 1080p | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP |
| Длительность | 5–30 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | — | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10Лучше всех | 8 | 5 | 3 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~300 с | ~20 с | ~8 сЛучше всех |
| Цена генерации | 130–1 160 кредитов | 53–268 кредитов | 5–40 кредитов | 5 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.