Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 4.0 FlashKuaishou | Ideogram 4.5Ideogram | FLUX 3Black Forest Labs | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 720p | — | 2K | 1080p |
| Разрешение | 720p | — | 1K · 2K | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | 5–20 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | — |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10 | 5 | 10 | 8 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~120 с | ~20 сЛучше всех | ~40 с | ~300 с |
| Цена генерации | 80–310 кредитов | 5–40 кредитов | 8–17 кредитов | 53–268 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.