Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 4.0 FlashKuaishou | Veo 3.1Google | Seedream 5.0 FlashByteDance | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 720p | 1080p | 2K |
| Разрешение | 720p | 720p · 1080p | 1K · 1.5K · 2K |
| Длительность | 5–20 сЛучше всех | 4–8 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Да | Нет |
| Референсные фото | 10 | 3 | 10 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~120 с | ~100 с | ~20 сЛучше всех |
| Цена генерации | 80–310 кредитов | 140–530 кредитов | 5 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.