Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling Image O3Kuaishou | GPT Image 2.5OpenAI | PixVerse V6PixVerse | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 2K | — | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | — | 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 10 | 10 | 2 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~30 с | ~25 сЛучше всех | ~70 с |
| Цена генерации | 5 кредитов | 2–60 кредитовЛучше всех | 25–250 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.