Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling Image O3Kuaishou | Nano Banana ProGoogle | Muse ImageMeta | FLUX 3Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 2K | — | 2K |
| Разрешение | 1K · 2K | 1K · 2K | — | 1K · 2K |
| Длительность | — | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10 | 14Лучше всех | 10 | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~45 с | ~30 с | ~40 с |
| Цена генерации | 5 кредитов | 25 кредитов | 2 кредитаЛучше всех | 8–17 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.