Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Krea 3Krea | GPT Image 2.5OpenAI | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | PixVerse V6 MaxPixVerse | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 2K | — | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | — | 480p · 720p · 1080p | 360p · 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | — | 10Лучше всех | 8 | 1 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~25 сЛучше всех | ~300 с | ~90 с |
| Цена генерации | 6–20 кредитов | 2–60 кредитов | 53–268 кредитов | 25–310 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.