Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Krea 3Krea | GPT Image 2.5OpenAI | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | Seedream 4.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | — | 1080p | 2K |
| Разрешение | 1K · 2K | — | 480p · 720p · 1080p | 1K · 2K |
| Длительность | — | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 10 | 8 | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~25 с | ~300 с | ~15 сЛучше всех |
| Цена генерации | 6–20 кредитов | 2–60 кредитов | 53–268 кредитов | 5 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.