Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Krea 3Krea | GPT Image 2.5OpenAI | Kling OmniKuaishou | Higgsfield Soul CinemaHiggsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 2K | — | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | — | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | 5–10 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 9:16 · 16:9 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 2:3 · 3:2 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 10Лучше всех | 7 | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~25 сЛучше всех | ~240 с | ~30 с |
| Цена генерации | 6–20 кредитов | 2–60 кредитов | 60–280 кредитов | 1 кредитЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.