Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Krea 3Krea | GPT Image 2.5OpenAI | PixVerse V6PixVerse | Kling OmniKuaishou | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 2K | — | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | — | 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | 5–15 сЛучше всех | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | — | 10Лучше всех | 2 | 7 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да | Да |
| Негативный промпт | Да | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~25 сЛучше всех | ~70 с | ~240 с |
| Цена генерации | 6–20 кредитов | 2–60 кредитовЛучше всех | 25–250 кредитов | 60–280 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.