Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Krea 3Krea | Nano Banana ProGoogle | Ideogram 4.5Ideogram | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 2K | — |
| Разрешение | 1K · 2K | 1K · 2K | — |
| Длительность | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 14Лучше всех | 5 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~45 с | ~20 сЛучше всех |
| Цена генерации | 6–20 кредитов | 25 кредитов | 5–40 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.