Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Krea 3Krea | Nano Banana ProGoogle | Kling 3.0 OmniKuaishou | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 2K | 2K | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | 1K · 2K | 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | — | 14Лучше всех | 7 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 сЛучше всех | ~45 с | ~300 с |
| Цена генерации | 6–20 кредитовЛучше всех | 25 кредитов | 70–350 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.