Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Krea 3Krea | Veo 3.1Google | Ideogram 4.0Ideogram | Kling 2.6Kuaishou | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | — | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | 720p · 1080p | — | 1080p |
| Длительность | — | 4–8 с | — | 5–10 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | — | 3Лучше всех | — | 1 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~100 с | ~10 сЛучше всех | ~180 с |
| Цена генерации | 6–20 кредитовЛучше всех | 140–530 кредитов | 9 кредитов | 50–200 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.