Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Krea 3Krea | Wan 2.7Alibaba | PixVerse V6PixVerse | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | 1080p | — |
| Разрешение | 1K · 2K | 720p · 1080p | 540p · 720p · 1080p | — |
| Длительность | — | 5–15 с | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | — | 5 | 2 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Да | Нет |
| Негативный промпт | Да | Да | Да | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~240 с | ~70 с | ~30 с |
| Цена генерации | 6–20 кредитов | 70–320 кредитов | 25–250 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.