Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| LTX-2.5 FastLightricks | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео, Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 720p | 1080p |
| Разрешение | 720p · 1080p | 480p · 720p | 720p · 1080p |
| Длительность | 6–10 с | 5–15 с | 5–20 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Звук | Да | Да | Да |
| Референсные фото | 2 | 9Лучше всех | 2 |
| Последний кадр | Да | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~120 сЛучше всех | ~300 с | ~180 с |
| Цена генерации | 90–220 кредитов | 170–1 140 кредитов | 70–950 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.