Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| LTX-2.5 FastLightricks | Ideogram 4.5Ideogram | Wan 2.5Alibaba | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по аудио |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 1080p |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | 6–10 с | — | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | 2 | 5Лучше всех | 1 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~120 с | ~20 сЛучше всех | ~240 с |
| Цена генерации | 90–220 кредитов | 5–40 кредитовЛучше всех | 85–250 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.