Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| LTX-2.5 ProLightricks | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Veo 3.1Google | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 1080p | 4 MP | 1080p |
| Разрешение | 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 720p · 1080p |
| Длительность | 6–10 сЛучше всех | — | 4–8 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | 2 | 3 | 3 |
| Последний кадр | Да | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~120 с | ~8 сЛучше всех | ~100 с |
| Цена генерации | 120–280 кредитов | 5 кредитовЛучше всех | 140–530 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.