Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| LTX-2.5 ProLightricks | GPT Image 2OpenAI | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 1080p |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | 6–10 с | — | 5–15 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | 2 | 10Лучше всех | 9 |
| Последний кадр | Да | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~120 с | ~40 сЛучше всех | ~120 с |
| Цена генерации | 120–280 кредитов | 2–35 кредитовЛучше всех | 120–1 540 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.