Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Luma Ray 3.2Luma AI | FLUX 3Black Forest Labs | GPT Image 2.6OpenAI | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | 2K |
| Разрешение | 540p · 720p · 1080p | 1K · 2K | 1K · 2K |
| Длительность | 5–10 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | 10Лучше всех | 6 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~100 с | ~40 с | ~30 сЛучше всех |
| Цена генерации | 25–660 кредитов | 8–17 кредитов | 5–95 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.