Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| MiniMax H3MiniMax | GPT Image 2OpenAI | Muse ImageMeta | Ideogram 4.0Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 768p | — | — | — |
| Разрешение | 768p | — | — | — |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 9 | 10 | 10 | — |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~190 с | ~40 с | ~30 с | ~10 сЛучше всех |
| Цена генерации | 95–280 кредитов | 2–35 кредитов | 2 кредита | 9 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.