Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| MiniMax H3 LiteMiniMax | Kling 3.0Kuaishou | Seedream 5.0 ProByteDance | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 768p | 1080p | 2K |
| Разрешение | 480p · 768p | 720p · 1080p | 1K · 2K |
| Длительность | 5–15 с | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | 5 | 2 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~120 сЛучше всех | ~300 с | ~180 с |
| Цена генерации | 25–100 кредитов | 60–360 кредитов | 7–14 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.