Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| MiniMax H3 LiteMiniMax | Veo 3.1Google | LTX-2.5 ProLightricks | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 768p | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 480p · 768p | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 сЛучше всех | 4–8 с | 6–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Нет | Да | Да |
| Референсные фото | 5Лучше всех | 3 | 2 |
| Последний кадр | Да | Да | Да |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~120 с | ~100 сЛучше всех | ~120 с |
| Цена генерации | 25–100 кредитовЛучше всех | 140–530 кредитов | 120–280 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.