Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Muse ImageMeta | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Ideogram 4.0Ideogram | Z-Image TurboAlibaba | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | — | 4 MPЛучше всех | — | 2K |
| Разрешение | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | — | 1k · 2k |
| Длительность | — | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 7:9 · 9:7 · 9:16 · 16:9 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10Лучше всех | 3 | — | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~8 сЛучше всех | ~10 с | ~15 с |
| Цена генерации | 2 кредитаЛучше всех | 5 кредитов | 9 кредитов | 3 кредита |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.