Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Muse ImageMeta | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Recraft V4.1Recraft | FLUX 3Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | 4 MPЛучше всех | 2K | 2K |
| Разрешение | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1k · 2k | 1K · 2K |
| Длительность | — | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 5:4 · 4:5 · 2:1 · 1:2 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10 | 3 | — | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~8 сЛучше всех | ~30 с | ~40 с |
| Цена генерации | 2 кредитаЛучше всех | 5 кредитов | 6–35 кредитов | 8–17 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.