Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Muse ImageMeta | Krea 3Krea | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Wan 2.5Alibaba | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по аудио |
| Макс. разрешение | — | 2K | 4 MP | 1080p |
| Разрешение | — | 1K · 2K | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | — | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 10Лучше всех | — | 3 | 1 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Да |
| Среднее время | ~30 с | ~30 с | ~8 сЛучше всех | ~240 с |
| Цена генерации | 2 кредитаЛучше всех | 6–20 кредитов | 5 кредитов | 85–250 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.