Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Muse ImageMeta | Seedream 5.0 FlashByteDance | Ideogram 4.0Ideogram | Hailuo 2.3MiniMax | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | — | 2K | — | 768p |
| Разрешение | — | 1K · 1.5K · 2K | — | 768p |
| Длительность | — | — | — | 6–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10 | 10 | — | 1 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~20 с | ~10 сЛучше всех | ~150 с |
| Цена генерации | 2 кредитаЛучше всех | 5 кредитов | 9 кредитов | 40–80 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.