Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Muse ImageMeta | Higgsfield Soul 2Higgsfield | PixVerse V6 MaxPixVerse | FLUX 3Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 1080p | 2K |
| Разрешение | — | 720p · 1080p | 360p · 540p · 720p · 1080p | 1K · 2K |
| Длительность | — | — | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | 10 | — | 1 | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~20 сЛучше всех | ~90 с | ~40 с |
| Цена генерации | 2 кредита | 1 кредитЛучше всех | 25–310 кредитов | 8–17 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.