Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Nano Banana ProGoogle | GPT Image 2.5OpenAI | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | — | 4 MPЛучше всех |
| Разрешение | 1K · 2K | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP |
| Длительность | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 14Лучше всех | 10 | 3 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~45 с | ~25 с | ~8 сЛучше всех |
| Цена генерации | 25 кредитов | 2–60 кредитовЛучше всех | 5 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.