Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6PixVerse | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | PixVerse V6 MaxPixVerse | Ideogram 4.0Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 1080p | 720p | 1080p | — |
| Разрешение | 540p · 720p · 1080p | 480p · 720p | 360p · 540p · 720p · 1080p | — |
| Длительность | 5–15 с | 5–15 с | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Да | Да | Да | Нет |
| Референсные фото | 2 | 9Лучше всех | 1 | — |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~70 с | ~300 с | ~90 с | ~10 сЛучше всех |
| Цена генерации | 25–250 кредитов | 170–1 140 кредитов | 25–310 кредитов | 9 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.