Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6PixVerse | Hailuo 2.3MiniMax | Krea 3Krea | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 768p | 2K | — |
| Разрешение | 540p · 720p · 1080p | 768p | 1K · 2K | — |
| Длительность | 5–15 сЛучше всех | 6–10 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | 1 | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~70 с | ~150 с | ~30 с | ~30 с |
| Цена генерации | 25–250 кредитов | 40–80 кредитов | 6–20 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.