Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6PixVerse | Ideogram 4.0Ideogram | GPT Image 2OpenAI | Kling OmniKuaishou | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 1080p | — | — | 1080p |
| Разрешение | 540p · 720p · 1080p | — | — | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 сЛучше всех | — | — | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | — | 10Лучше всех | 7 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~70 с | ~10 сЛучше всех | ~40 с | ~240 с |
| Цена генерации | 25–250 кредитов | 9 кредитов | 2–35 кредитовЛучше всех | 60–280 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.