Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6PixVerse | Ideogram 4.0Ideogram | Recraft V4.1Recraft | Hailuo 2.3MiniMax | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 2K | 768p |
| Разрешение | 540p · 720p · 1080p | — | 1k · 2k | 768p |
| Длительность | 5–15 сЛучше всех | — | — | 6–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 5:4 · 4:5 · 2:1 · 1:2 | — |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2Лучше всех | — | — | 1 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~70 с | ~10 сЛучше всех | ~30 с | ~150 с |
| Цена генерации | 25–250 кредитов | 9 кредитов | 6–35 кредитовЛучше всех | 40–80 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.