Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6PixVerse | Ideogram 4.0Ideogram | Wan 3.0Alibaba | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 1080p | — |
| Разрешение | 540p · 720p · 1080p | — | 480p · 720p · 1080p | — |
| Длительность | 5–15 с | — | 5–30 сЛучше всех | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | 2 | — | 10 | 10 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~70 с | ~10 сЛучше всех | ~300 с | ~30 с |
| Цена генерации | 25–250 кредитов | 9 кредитов | 200–1 260 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.