Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6PixVerse | MiniMax H3MiniMax | Ideogram 4.0Ideogram | GPT Image 2OpenAI | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 768p | — | — |
| Разрешение | 540p · 720p · 1080p | 768p | — | — |
| Длительность | 5–15 с | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Да | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | 9 | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~70 с | ~190 с | ~10 сЛучше всех | ~40 с |
| Цена генерации | 25–250 кредитов | 95–280 кредитов | 9 кредитов | 2–35 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.