Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6PixVerse | Recraft V4Recraft | Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение | Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 1080p | — | — | 1080p |
| Разрешение | 540p · 720p · 1080p | — | — | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | — | — | 8Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~70 с | ~15 с | ~10 сЛучше всех | ~300 с |
| Цена генерации | 25–250 кредитов | 7 кредитов | 9 кредитов | 53–268 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.