Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6 MaxPixVerse | GPT Image 2OpenAI | Krea 3Krea | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 2K | — |
| Разрешение | 360p · 540p · 720p · 1080p | — | 1K · 2K | — |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | 10 | — | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~90 с | ~40 с | ~30 с | ~30 с |
| Цена генерации | 25–310 кредитов | 2–35 кредитов | 6–20 кредитов | 2 кредита |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.