Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6 MaxPixVerse | Ideogram 4.0Ideogram | Krea 3Krea | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 2K | 4 MP |
| Разрешение | 360p · 540p · 720p · 1080p | — | 1K · 2K | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | — | — | 3Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~90 с | ~10 с | ~30 с | ~8 сЛучше всех |
| Цена генерации | 25–310 кредитов | 9 кредитов | 6–20 кредитов | 5 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.