Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6 MaxPixVerse | Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield Soul 2Higgsfield | Hailuo 2.3MiniMax | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 1080p | 768p |
| Разрешение | 360p · 540p · 720p · 1080p | — | 720p · 1080p | 768p |
| Длительность | 5–15 сЛучше всех | — | — | 6–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | — | — | 1 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~90 с | ~10 сЛучше всех | ~20 с | ~150 с |
| Цена генерации | 25–310 кредитов | 9 кредитов | 1 кредитЛучше всех | 40–80 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.