Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6 MaxPixVerse | Kling 3.0Kuaishou | GPT Image 2.6OpenAI | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 2K |
| Разрешение | 360p · 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 1K · 2K |
| Длительность | 5–15 с | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Да | Да | Нет |
| Референсные фото | 1 | 2 | 6Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~90 с | ~300 с | ~30 сЛучше всех |
| Цена генерации | 25–310 кредитов | 60–360 кредитов | 5–95 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.