Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6 MaxPixVerse | Kling 3.0Kuaishou | Kling 4.0Kuaishou | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 360p · 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 с | 5–15 с | 5–30 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 |
| Звук | Да | Да | Да |
| Референсные фото | 1 | 2 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Да |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~90 сЛучше всех | ~300 с | ~300 с |
| Цена генерации | 25–310 кредитовЛучше всех | 60–360 кредитов | 130–1 160 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.