Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6 MaxPixVerse | Kling 3.0Kuaishou | Runway Gen-4.5Runway | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 720p |
| Разрешение | 360p · 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 720p |
| Длительность | 5–15 с | 5–15 с | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Звук | Да | Да | Нет |
| Референсные фото | 1 | 2Лучше всех | 1 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~90 сЛучше всех | ~300 с | ~180 с |
| Цена генерации | 25–310 кредитовЛучше всех | 60–360 кредитов | 100–200 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.