Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6 MaxPixVerse | Kling 3.0Kuaishou | Veo 3.1Google | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 360p · 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 с | 5–15 с | 4–8 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Да | Да | Да |
| Референсные фото | 1 | 2 | 3Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Да |
| Негативный промпт | Нет | Да | Да |
| Среднее время | ~90 сЛучше всех | ~300 с | ~100 с |
| Цена генерации | 25–310 кредитовЛучше всех | 60–360 кредитов | 140–530 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.