Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6 MaxPixVerse | Veo 3.1Google | Kling 3.0 TurboKuaishou | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 360p · 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 с | 4–8 с | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Да | Да | Нет |
| Референсные фото | 1 | 3Лучше всех | 1 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~90 сЛучше всех | ~100 с | ~150 с |
| Цена генерации | 25–310 кредитовЛучше всех | 140–530 кредитов | 80–300 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.