Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| PixVerse V6 MaxPixVerse | Veo 3.1Google | Luma Ray 3.2Luma AI | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 360p · 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 сЛучше всех | 4–8 с | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Звук | Да | Да | Нет |
| Референсные фото | 1 | 3Лучше всех | 2 |
| Последний кадр | Нет | Да | Да |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~90 сЛучше всех | ~100 с | ~100 с |
| Цена генерации | 25–310 кредитов | 140–530 кредитов | 25–660 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.