Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Recraft V4Recraft | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | PixVerse V6PixVerse | Ideogram 4.0Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | — | 4 MP | 1080p | — |
| Разрешение | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 540p · 720p · 1080p | — |
| Длительность | — | — | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | — | 3Лучше всех | 2 | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~15 с | ~8 сЛучше всех | ~70 с | ~10 с |
| Цена генерации | 7 кредитов | 5 кредитовЛучше всех | 25–250 кредитов | 9 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.