Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedance 2.0ByteDance | Ideogram 4.0Ideogram | Seedream 5.0 LiteByteDance | Krea 3Krea | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 2K | 2K |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | — | 2K | 1K · 2K |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 9 | — | 10Лучше всех | — |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~120 с | ~10 сЛучше всех | ~45 с | ~30 с |
| Цена генерации | 120–1 540 кредитов | 9 кредитов | 6 кредитов | 6–20 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.