Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedance 2.0ByteDance | Seedream 5.0 FlashByteDance | Kling 2.6Kuaishou | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | 1080p |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | 1K · 1.5K · 2K | 1080p |
| Длительность | 5–15 сЛучше всех | — | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | 9 | 10Лучше всех | 1 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~120 с | ~20 сЛучше всех | ~180 с |
| Цена генерации | 120–1 540 кредитов | 5 кредитовЛучше всех | 50–200 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.